目錄:廣州邁馳包裝設(shè)備有限公司>>顆粒包裝機(jī)>>狗糧包裝機(jī)>> 寵物飼料包裝機(jī) 顆粒包裝機(jī)
| 參考價 | 面議 | 
| 參考價 | 面議 | 
聯(lián)系方式:寧經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-11 09:24:19瀏覽次數(shù):857評價
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 大型 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 封口型式 | 三邊封,四邊封,背封,其他 | 
| 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 自動化程度 | 全自動 | 
寵物飼料包裝機(jī)設(shè)備特征:
1.包裝袋形式:平面袋、自立袋、拉鏈袋。
2.包裝材料: PE復(fù)合材料、CPP復(fù)合材料。
3.包裝流程:取袋—開袋—計量—填充—封口—產(chǎn)品輸出。
4.機(jī)器采用機(jī)械傳動,性能跟穩(wěn)定,維修簡單,使用壽命更長,故障率低。
5.機(jī)器采用真空開袋方式。
6.不同袋寬可自動調(diào)整。
7.不開袋不落料。
8.安裝安全防護(hù)門。
寵物飼料包裝機(jī)安全性能:
1.無袋-不充填-不封口
2.袋子無法打開或打開不完整-不充填-不封口
3.加熱裝置故障報警
4.機(jī)器在低于設(shè)定氣壓下自動停機(jī)
5.機(jī)器在防護(hù)罩未關(guān)閉或電箱門未關(guān)閉時自動停機(jī)防護(hù)門
設(shè)備參數(shù):
設(shè)備型號Model  | MCGD8-200  | MCGD8-235  | MCGD8-250  | MCGD8-300  | MCGD9-300  | MCGD8-350  | 
包裝尺寸Packaging size L×W(mm)  | (100~300)×(100~200)  | (50~320)×(90~235)  | (150~500)×(150~300)  | (150~500)×(150~300)  | (200~520)×(160~300)  | (200~500)×(240~350)  | 
包裝速度Capacity(pouch/min)  | 25~50包/分  | 25~50包/分  | 25~45包/分  | 20~40包/分  | 10~30包/分  | 10~25包/分  | 
適用袋質(zhì)Pouch material  | PE復(fù)合膜、鋁箔膜、鍍鋁膜等等復(fù)合材質(zhì)膜PE laminated film, aluminum foil, aluminum-plated film etc.  | |||||
適用袋型Pouch type  | 平面袋、自立袋、插腳袋、盒式袋、拉鏈袋、吸嘴袋、異型袋等等 Flat pouch, stand-up pouch, gusset bags, box bags, zipper pouch, suction nozzles bags, special-shaped pouch, etc.  | |||||
供袋方式Pouch feeding mode  | 水平供袋、垂直供袋Horizontal pouch feeding, vertical pouch feeding  | |||||
袋寬調(diào)節(jié)Pouch width adjustment  | 自動調(diào)節(jié)、手動調(diào)節(jié)Automatic adjustment, manual adjustment  | |||||
電 源Power supply  | 380V 50Hz 5.5kw  | 380V 50Hz 6.5kw  | 220V 50Hz 3.8kw  | 220V 50Hz 4.5kw  | 380V 50Hz 6.5kw  | 380V 50Hz 6.5kw  | 
壓縮空氣Compressed air  | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min  | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min  | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min  | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min  | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min  | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min  | 
整機(jī)重量Total weight(t)  | 1.2噸  | 1.3噸  | 1.5噸  | 1.7噸  | 2.0噸  | 2.2噸  | 
設(shè)備尺寸Dimension L×W×H(mm)  | 1645×1450×1480  | 2611×1895×1926  | 2676×1955×1674  | 2792×2123×1833  | 2800×1680×1906  | 2894×2615×1768  | 




(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)