| 江蘇振興干燥設備有限公司
主營產(chǎn)品: 篩分過濾機;循環(huán)烘箱;回轉(zhuǎn)篩;分散機;捏合機;制粒機;錐形混合機;閃蒸干燥機;振動流化床 |
| 江蘇振興干燥設備有限公司
主營產(chǎn)品: 篩分過濾機;循環(huán)烘箱;回轉(zhuǎn)篩;分散機;捏合機;制粒機;錐形混合機;閃蒸干燥機;振動流化床 |
| 參考價 | 面議 |
連續(xù)式干燥設備--同是成批生產(chǎn)用的連續(xù)式干燥設備,用于透氣性較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對于脫水蔬菜,中藥飲片等含水率高,而物料溫度不允許高的物料尤為合適,該系列干燥機具有干燥速度快,蒸發(fā)強度高,產(chǎn)品質(zhì)量好的優(yōu)點。
注:設備高度指排濕管安裝高度、主體高均為1.5mm,如果整機運輸拆下排濕機構即可。
連續(xù)式干燥設備--技術參數(shù)
| 型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
| 單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 帶寬 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| 干燥斷長(m) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 鋪料厚(mm) | 10~80 | |||||
| 使用溫度(ºC) | 50~120 | |||||
| 蒸氣壓力(Mpa) | 0.2~0.6 | |||||
| 蒸氣耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-150 | 225-600 |
| 干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.4 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
| 干燥強度(kg/h) | 60~100 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
| 風機數(shù)量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 風機總功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 |
| 設備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 |
| 外形 尺寸 | 長(m) | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 寬(m) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | |
| 高(m) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | |
| 總量 |
| 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | |