當(dāng)前位置:河南鵬發(fā)機械設(shè)備有限公司>>輸送機>>u型螺旋輸送機>> u型螺旋輸送機 電動驅(qū)動輸送機
其他品牌
生產(chǎn)商
新鄉(xiāng)市
ls300 5000元 100000米可售
聯(lián)系方式:楊濤查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-01 09:03:34瀏覽次數(shù):115次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
|---|
u型螺旋輸送機 電動驅(qū)動輸送機產(chǎn)品使用與維修指導(dǎo):
1、本機應(yīng)裝設(shè)電氣保護裝置。
2、本機運行初期,每天至少檢查地腳螺栓一次,防止松動。
3、當(dāng)電機旋轉(zhuǎn)方向不符合要求時,調(diào)整電源相序即可。
4、電機應(yīng)保證潤滑良好,每運行二周左右補充鋰基潤滑脂(ZL-3)一次,加油時,通過油杯加入適量鋰基潤滑脂。當(dāng)采用密封軸承時,電機沒有安裝油杯。
5、本機累計運行1500小時后,應(yīng)檢查軸承,若有嚴重損傷時應(yīng)立即更換。
6、本機停置較長時間后再次使用時,應(yīng)測量絕緣電阻,用于500伏兆歐表測量,應(yīng)大于0.5兆歐。
u型螺旋輸送機 電動驅(qū)動輸送機工作原理:
圓振動篩電動機通過三角皮帶帶動使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生很大的離心慣性力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。
DZSF型直線振動篩細節(jié):
安全防護罩
該機齒輪處有*門的防護罩,安全防護醒目箭頭,提醒運行方向
進料口
敞開式進料口,進料大小可調(diào)節(jié)
篩網(wǎng)
篩選不同種類物料層數(shù)可定制
偏心軸
運行穩(wěn)定,操作靈活耐高溫,耐磨損
搖擺臂
運動靈活,使用時間長
DZSF直線振動篩技術(shù)性能及參數(shù) :
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 (目/in) | 處理量(t/h) | 振次Min | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 振動方向角(°) | 外型尺寸(長×寬×高)(mm) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2~200 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2075×806×990 |
2DZSF520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2135×806×1050 | ||
3DZSF520 | 3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1050 | ||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 5~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2575×806×990 | |
2DZSF525 | 2 | 0.06~8 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 | ||
3DZSF525 | 3 | 0.06~8 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806×1110 | ||
4DZSF525 | 4 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 | ||
5DZSF525 | 5 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2815×806×1230 | ||
6DZSF525 | 6 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2875×806×1290 | ||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2075×1278×1120 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11~20 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2135×1278×1180 | ||
3DZSF1020 | 3 | 0.1~2 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2195×1278×1240 | ||
4DZSF1020 | 4 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2255×1278×1300 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2315×1278×1360 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2375×1278×1420 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2575×1278×1120 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2635×1278×1180 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×1278×1240 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1098×1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3140×1098×1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3200×1098×1240 | ||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1298×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1~23 | 960 | 6 | 2×1.5 | 45~60 | 2600×1520×1220 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。