日本JFE川鐵公司AD3253/AD3253B超聲波測厚儀利用超聲脈沖發(fā)射原理,用于各種金屬材料(管道壁厚)、塑料等不同材料的厚度測量和腐蝕檢查,可測物材質(zhì)包括金屬:鐵、鋼、銅、鋁、鉛、鑄鐵、不銹鋼等金屬材料圴可,非金屬:玻璃、塑膠、陶瓷、塑料等。
AD3253測厚儀川鐵AD-3253B超聲波測厚儀的技術(shù)參數(shù)
| 測量方式 | 超聲波脈沖反射 |
| 標(biāo)示單位 | 毫米或英寸 |
| 頻率 | 5 MHz |
| 取樣速度 | 4次/秒 |
| 測量厚度 | AD-3253B測厚儀:0.8 mm ~ 100.0 mm (0.035 英寸 ~ 4 英寸) AD-3253測厚儀:2.0 mm ~ 200.0 mm (0.08 英寸 ~ 8 英寸) |
| 精確度 | AD-3253B超聲波測厚儀 ±0.1 mm ±0.5% (厚度范圍:>0.8 mm <40 mm) ±0.1 mm ±1.5% (厚度范圍: < 100 mm) ±0.01 英寸 ±0.5% (厚度范圍: >0.035 英寸 < 1.57 英寸) ±0.01 英寸 ±1.5% (厚度范圍: < 4 英寸) AD-3253超聲波測厚儀 |
| 分辨率 | 0.1 mm (0.005 英寸),視樣本表面不同會有所差別 |
| 顯示設(shè)備 | 液晶屏幕 |
| 供電裝置 | AA干電池 |
| 電池更換 | 大約可以使用30小時,當(dāng)電量指示過低時需要盡快更換。低電量警告時可以繼續(xù)使用約一小時。 |
| 使用溫度 | 0°C ~ 50°C |
| 規(guī)格 | 68 mm (W) x 120 mm (H) x 27 mm (D) |
| 重量 | 180g |


















采購中心
