用于室內(nèi)對巖石(煤)各種材料遇水不崩解試件滲透系數(shù)的測定。
巖石在水的壓力差作用下,允許水流通過它的難易程度,滲透系數(shù)大小根據(jù)達西定律來測定。
技術(shù)參數(shù)
| 類別 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 |
| .大試驗力 | 2000KN.(300KN;1000KN) |
精度等級 | 1級 | ||
2 | 荷載 參數(shù) | 試驗力測量范圍 | 0.4%~....FS(滿量程) |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | ||
試驗力分辨率 | .大試驗力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||
3 | 控制 參數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | ||
試臺速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.1~250mm/min | ||
試臺速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | ||
恒力控制范圍 | 0.5%~....FS | ||
恒力控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi),設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | ||
4 | 主機 參數(shù) | 外形尺寸 | 910×400×1200mm |
油缸活塞.大行程 | 150mm | ||
上下壓板.大距離 | 450mm | ||
電源 | 380V/50Hz,±10% | ||
主機重量 | 900Kg | ||
5 | 圍壓力 | 0~20MPa±0.02kPa 可調(diào)設(shè)、液晶顯示 | |
6 | 滲透反壓水壓力 | 0~60MPa±0.02kPa 可調(diào)設(shè)、液晶顯示 | |
7 | 試件 | ¢50mm×100mm ;¢25mm×100mm;專用橡膠膜;也可選配其他尺寸 | |
8 | 滲透系數(shù)采集儀 | 出水量精度:0.2ml;數(shù)據(jù)自動采集;實時顯示。 | |
9 | 三軸壓力室 | 厚壁無縫鋼制材料,可耐高壓 |
上位機軟件
滲透系數(shù)采集儀顯示界面