詳細(xì)介紹
ZL25-08 食品級(jí)微型水泵
平面圖
成品圖
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | ZL25-08 | ||||||||
| 工作電壓范圍 | 直流:4.5-12伏 | ||||||||
| 額定功率 | 4.5伏:0.5-2瓦 / 6伏:1-3瓦/ 12伏:2-3.5瓦 | ||||||||
| 靜態(tài)揚(yáng)程 | 0.4-2.2米 | ||||||||
| 靜態(tài)流量 | 0.6-3.2升/分鐘 | ||||||||
| 使用壽命 | 正常工作狀態(tài)下運(yùn)行連續(xù)運(yùn)行≤24小時(shí),壽命>20000小時(shí) | ||||||||
| 使用工作環(huán)境 | 酸堿值:PH4-11、非潛水使用 | ||||||||
| 噪音 | 正常工作狀態(tài)下連續(xù)運(yùn)行(水泵距離測(cè)試儀1M遠(yuǎn))<32dB | ||||||||
| 工作溫度 | 常溫時(shí),水溶液流體介質(zhì)溫度≤100℃ | ||||||||
| 主要用途 | 咖啡機(jī)、飲水機(jī)、水循環(huán)系統(tǒng)、桌面噴泉、水族、小型醫(yī)療設(shè)備等 | ||||||||
| 外觀尺寸 | 防護(hù)等級(jí) | 進(jìn)水口 | 出水口 | 備注 | |||||
| 長(zhǎng) (毫米) | 寬 (毫米) | 高 (毫米) | 外徑 (毫米) | 內(nèi)徑 (毫米) | 外徑 (毫米) | 內(nèi)徑 (毫米) | 進(jìn)、出水口帶防滑條 | ||
| 41 | 26 | 37 | IP67 | φ10.5 | φ7 | φ7.5 | φ4 | ||
產(chǎn)品特性
制藥網(wǎng)








制藥網(wǎng)