產(chǎn)品簡介
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 小型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 除塵率 | 99.99% |
過濾風(fēng)量 | 6500~15000m3/h | 過濾面積 | 64m2 |
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 進(jìn)出風(fēng)方式 | 上進(jìn)風(fēng)下出風(fēng) |
濾板厚度 | 國標(biāo)(mm) | 濾袋數(shù)量(只) | 84 |
脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 8 | 自動化程度 | 全自動 |
因?yàn)镈MC型脈沖袋式除塵器的含塵氣體凈化方式為外濾式除塵,當(dāng)含塵氣體將由導(dǎo)流管進(jìn)入布袋除塵器各單元過濾室,由于設(shè)計(jì)中濾袋底離進(jìn)風(fēng)口上口垂直距離有足夠、合理的氣流通過恰當(dāng)導(dǎo)流和自然流向分布,達(dá)到整個(gè)過濾室內(nèi)空氣分布均勻,