常州市大江干燥設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: |
會員1.png)
常州市大江干燥設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: |
暫無信息 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:莫先生 先生 經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):9085
聯(lián)系我們時(shí)請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
型號 規(guī)格 | 網(wǎng)板面積 (㎡) | 脫水能力 (Kg/h) | 外形尺寸 (寬×長×高)(mm) | 設(shè)備總重 (Kg) | 參振重量 (Kg) | 振動電機(jī) 功率(KW) |
NGLZ9×9 | 8 | 300~1800 | 1380×11000×3900 | 13000 | 5000 | 7.5 |
NGLZ9×12 | 11 | 400~2400 | 1380×14000×3900 | 16000 | 6000 | 11 |
NGLZ9×15 | 13 | 500~3000 | 1380×17000×3900 | 19000 | 7500 | 11 |
NGLZ12×12 | 14 | 550~3200 | 1680×14000×3900 | 22000 | 8000 | 15 |
NGLZ12×15 | 17 | 700~4000 | 1680×17000×39000 | 25500 | 10000 | 15 |
NGLZ12×18 | 21 | 850~4800 | 1680×20000×3900 | 29000 | 12000 | 18.5 |
NGLZ16×15 | 23 | 900~5500 | 2080×18000×39000 | 36000 | 14000 | 18.5 |
NGLZ16×18 | 27 | 950~6300 | 2080×20000×3900 | 41000 | 16000 | 22 |
NGLZ16×20 | 30 | 1000~7000 | 2080×22000×3900 | 46000 | 18000 | 22 |
脫水能力是指進(jìn)風(fēng)溫度100~300(℃)時(shí)脫除純水的能力 |