![]() |
鞏義市華盛銘重工機(jī)械廠
主營產(chǎn)品: 粉碎機(jī) 破碎機(jī) 滾筒篩 磁選機(jī) 烘干機(jī) |
準(zhǔn)會員.png)
12
![]() |
鞏義市華盛銘重工機(jī)械廠
主營產(chǎn)品: 粉碎機(jī) 破碎機(jī) 滾筒篩 磁選機(jī) 烘干機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:范春明查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-20 09:46:37瀏覽次數(shù):88
聯(lián)系我們時(shí)請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
河方解石、石英、玻璃、大理石、鵝卵石、青石、山石、石灰石、風(fēng)化砂、輝綠巖、花崗巖、玄武巖等物料的破碎制砂工作。
規(guī)格型號 | 輥體直徑 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | |
2PGT400×250 | φ400 | ≤25 | 2-10 | |
2PGT400×400 | φ400 | ≤25 | 5-12 | |
2PGT610×400 | φ610 | ≤30 | 5-20 | |
2PGT750×500 | φ750 | ≤30 | 10-40 | |
2PGT800×600 | φ800 | ≤40 | 12-50 | |
2PGY800×800 | φ800 | ≤40 | 40-50 | |
2PGY800×1000 | φ800 | ≤40 | 50-80 | |
2PGY1000×800 | φ1000 | ≤40 | 50-80 | |
2PGY1000×1000 | φ1000 | ≤40 | 80-100 | |
2PGY1200×1000 | φ1200 | ≤60 | 100-120 | |
2PGY1200×1200 | φ1200 | ≤60 | 120-150 | |
2PGY1500×1000 | φ1500 | ≤80 | 150-200 | |
2PGY1500×1200 | φ1500 | ≤80 | 200-250 | |
2PGY1800×1000 | φ1800 | ≤100 | 250-300 | |
2PGY2000×1200 | φ2000 | ≤120 | 300-400 | |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體因條件而定。 |