● 主機選用比澤爾半封閉制冷壓縮機,質(zhì)量好、運行可靠;
  ● 采用銅管鋁片式的冷凝器或高效管殼式冷凝器,換熱效率高,使用壽命長;
  ● 采用外轉(zhuǎn)子冷凝風(fēng)機(FNV型冷凝器除外),噪音小,效率高,外形美觀;
  ● 選用國產(chǎn)或進口優(yōu)質(zhì)制冷配件,配置齊全,機組運行可靠性好;
  ● 機組配有防水端子接線盒,所有的控制元件接線均接入接線盒,方便用戶接線;
  ● 產(chǎn)品系列全,適用溫度范圍廣,可廣泛配套于保鮮、冷藏、制冰、冷凍水等制冷設(shè)備中使用。
   
  型號說明:
  
   
  機組標準配置:
  風(fēng)冷機組:中高溫FN18/2HC2.2……FN150/4NCS20.2;中低溫FN15/2HC1.2……FN130/4NCS12.2
  ● 壓縮機
  ● 曲軸箱加熱器
  ● 冷凝器      
  ● 儲液器 
  ● 過濾器
  ● 視液鏡
  ● 電磁閥 
  ● 高低壓控制器
  ● 高低壓表
  ● 接線盒
  風(fēng)冷機組:中高溫FNV220/4H25.2……FNV600/8FC70.2;中低溫FN150/4H15.2……FN310/6F40.2
  ● 壓縮機
  ● 曲軸箱加熱器
  ● 減震管
  ● 油分離器
  ● 冷凝器 
  ● 儲液器
  ● 過濾器
  ● 視液鏡
  ● 電磁閥
  ● 接線盒 
  ● 高低壓控制器
  ● 油壓差控制器
  ● 高低壓表
  ● 油壓表
   
  主要技術(shù)參數(shù):
   
     | 機組型號 |  壓縮機型號 |  功率 |  制冷量 |  接管規(guī)格 |  外形尺寸(mm) |  安裝尺寸(mm) |  
  | KW |   W |  回氣管 |  液管 |  A |  B |  C |  a |  b |  
  | FN18/2HC2.2 |  2HC-2.2 |  1.94 |  3380 |  Φ16 |  Φ10 |  620 |  650 |  560 |  580 |  350 |  
  | FN18/2GC2.2 |  2GC-2.2 |  2.23 |  3990 |  Φ16 |  Φ10 |  620 |  650 |  560 |  580 |  350 |  
  | FN22/2FC3.2 |  2FC-3.2 |  2.7 |  4820 |  Φ16 |  Φ10 |  620 |  650 |  560 |  580 |  350 |  
  | FN28/2EC3.2 |  2EC-3.2 |  3.34 |  5670 |  Φ22 |  Φ12 |  960 |  680 |  470 |  920 |  380 |  
  | FN33/2DC3.2 |  2DC-3.2 |  3.88 |  6780 |  Φ22 |  Φ12 |  960 |  680 |  520 |  920 |  380 |  
  | FN43/2CC4.2 |  2CC-4.2 |  4.92 |  8350 |  Φ22 |  Φ12 |  1060 |  680 |  720 |  1020 |  380 |  
  | FN48/4FC5.2 |  4FC-5.2 |  5.21 |  9640 |  Φ22 |  Φ12 |  1300 |  750 |  670 |  1260 |  410 |  
  | FN55/4EC6.2 |  4EC-6.2 |  6.23 |  11850 |  Φ28 |  Φ12 |  1300 |  750 |  770 |  1260 |  410 |  
  | FN70/4DC7.2 |  4DC-7.2 |  7.72 |  14480 |  Φ28 |  Φ16 |  1300 |  750 |  870 |  1260 |  410 |  
  | FN80/4CC9.2 |  4CC-9.2 |  7.98 |  17500 |  Φ28 |  Φ16 |  1280 |  710 |  1010 |  1000 |  665 |  
  | FN80/4VCS10.2 |  4VCS-10.2 |  7.91 |  19190 |  Φ28 |  Φ16 |  1280 |  710 |  1010 |  1000 |  665 |  
  | FN100/4TCS12.2 |  4TCS12.2 |  9.85 |  23150 |  Φ35 |  Φ16 |  1280 |  710 |  1210 |  1000 |  665 |  
  | FN130/4PCS15.2 |  4PCS-15.2 |  11.2 |  27700 |  Φ35 |  Φ22 |  1280 |  750 |  1460 |  1000 |  705 |  
  | FN150/4NCS20.2 |  4NCS-20.2 |  14.1 |  32150 |  Φ42 |  Φ22 |  1350 |  800 |  1410 |  1000 |  755 |  
  | FNV220/4H25.2 |  4H-25.2 |  18.1 |  42250 |  Φ54 |  Φ22 |  1150 |  570 |  860 |  800 |  525 |  
  | FNV280/4G30.2 |  4G-30.2 |  21.1 |  48500 |  Φ54 |  Φ22 |  1150 |  570 |  852 |  800 |  525 |  
  | FNV310/6J33.2 |  6J-33.2 |  23.3 |  54700 |  Φ54 |  Φ28 |  1150 |  570 |  852 |  800 |  525 |  
  | FNV310/6H35.2 |  6H-35.2 |  26.7 |  63400 |  Φ54 |  Φ28 |  1050 |  600 |  910 |  800 |  555 |  
  | FNV380/6G40.2 |  6G-40.2 |  31 |  72800 |  Φ54 |  Φ28 |  1050 |  600 |  910 |  800 |  555 |  
  | FNV410/6F50.2 |  6F-50.2 |  37.9 |  86300 |  Φ54 |  Φ35 |  1550 |  600 |  880 |  1000 |  550 |  
  | FNV530/8GC60.2 |  8GC-60.2 |  47.7 |  106300 |  Φ76 |  Φ35 |  1550 |  600 |  950 |  1000 |  550 |  
  | FNV600/8FC70.2 |  8FC-70.2 |  60.5 |  121200 |  Φ76 |  Φ35 |  1550 |  600 |  950 |  1000 |  550 |  
  
  1、制冷量及功率標定工況為: -5℃/50℃ 。
  2、機組使用電源為380V/50HZ;
  3、機組使用制冷劑為R22,如需要R404A請?zhí)厥庹f明;
  4、采用FNV型冷凝器的均為分體式結(jié)構(gòu),冷凝器尺寸參見FNV冷凝器參數(shù)表。
     | 機組型號 |  壓縮機型號 |  功率 |  制冷量 |  接管規(guī)格 |  外形尺寸(mm) |  安裝尺寸(mm) |  
  | KW |  W |  回氣管 |  液管 |  A |  B |  C |  a |  b |  
  | FN15/2HC1.2 |  2HC-1.2 |  1.37 |  1880 |  Φ16 |  Φ10 |  620 |  650 |  510 |  580 |  350 |  
  | FN15/2FC2.2 |  2FC-2.2 |  1.85 |  2700 |  Φ16 |  Φ10 |  620 |  650 |  510 |  580 |  350 |  
  | FN22/2EC2.2 |  2EC-2.2 |  2.22 |  3150 |  Φ22 |  Φ10 |  620 |  650 |  560 |  580 |  350 |  
  | FN28/2DC2.2 |  2DC-2.2 |  2.64 |  3520 |  Φ22 |  Φ12 |  960 |  680 |  470 |  920 |  380 |  
  | FN33/2CC3.2 |  2CC-3.2 |  3.03 |  4450 |  Φ22 |  Φ12 |  960 |  680 |  520 |  920 |  380 |  
  | FN36/4FC3.2 |  4FC-3.2 |  3.6 |  4960 |  Φ22 |  Φ12 |  1060 |  680 |  620 |  1020 |  380 |  
  | FN48/4EC4.2 |  4EC-4.2 |  4.37 |  6160 |  Φ22 |  Φ12 |  1300 |  750 |  670 |  1260 |  410 |  
  | FN55/4DC5.2 |  4DC-5.2 |  5.0 |  7280 |  Φ28 |  Φ12 |  1300 |  750 |  770 |  1260 |  410 |  
  | FN70/4CC6.2 |  4CC-6.2 |  6.2 |  8390 |  Φ28 |  Φ12 |  1300 |  750 |  870 |  1260 |  410 |  
  | FN80/4TCS8.2 |  4TCS-8.2 |  7.38 |  11880 |  Φ35 |  Φ16 |  1280 |  710 |  1010 |  1000 |  665 |  
  | FN100/4PCS10.2 |  4PCS-10.2 |  8.67 |  13800 |  Φ35 |  Φ16 |  1280 |  710 |  1210 |  1000 |  665 |  
  | FN130/4NCS12.2 |  4NCS12.2 |  10 |  16150 |  Φ35 |  Φ16 |  1280 |  750 |  1460 |  1000 |  705 |  
  | FN150/4H15.2 |  4H-15.2 |  13.9 |  21100 |  Φ42 |  Φ22 |  1350 |  850 |  1410 |  1000 |  805 |  
  | FN180/4G20.2 |  4G-20.2 |  16.4 |  24450 |  Φ54 |  Φ22 |  1350 |  850 |  1410 |  1000 |  805 |  
  | FN210/6J22.2 |  6J-22.2 |  17.2 |  27350 |  Φ54 |  Φ22 |  1750 |  890 |  1310 |  1350 |  845 |  
  | FNV220/6H25.2 |  6H-25.2 |  20.7 |  31700 |  Φ54 |  Φ22 |  1150 |  570 |  850 |  800 |  525 |  
  | FNV280/6G30.2 |  6G-30.2 |  24.3 |  36700 |  Φ54 |  Φ22 |  1150 |  570 |  850 |  800 |  525 |  
  | FNV310/6F40.2 |  6F-40.2 |  29.6 |  44100 |  Φ54 |  Φ28 |  1050 |  600 |  910 |  800 |  555 |  
  
  1、制冷量及功率標定工況為: -20℃/50℃。
  2、機組使用電源為380V/50HZ;
  3、機組使用制冷劑為R22,如需要R404A請?zhí)厥庹f明;
  4、采用FNV型冷凝器的均為分體式結(jié)構(gòu),冷凝器尺寸參見FNV冷凝器參數(shù)表。
  5、當(dāng)蒸發(fā)溫度較低時必須使用CIC噴液及附加冷卻。
   
  外形及安裝尺寸: