當前位置:濟南恒云泰科學儀器有限公司>>霧度計>> HYT-013多口徑手持霧度計
產(chǎn)品型號HYT-013
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濟南市
聯(lián)系方式:胡爽查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-07 14:59:57瀏覽次數(shù):223次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)操作環(huán)境溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | 測量范圍 | 0-1 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
分辨率 | 0.01% | 結(jié)構(gòu)形式 | 便攜式 |
重復性 | 0.02 | 樣品大小 | 厚度≤40mm |
電源 | 鋰電池供電 | 儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
體積 | 長×寬×高:133mm×99mm×224mm | 重量 | 1.25kg |
產(chǎn)品特點
1、儀器體積小巧,方便攜帶,讓你隨時隨地測量霧度、透過率
2、高精度,分辨率0.01;高穩(wěn)定性,重復性可達≤0.02
3、儀器長期穩(wěn)定性的雙重保障
●儀器待機狀態(tài)定期自檢
●雙光路設計
4、支持連接手機小程序“HazeMeter",數(shù)據(jù)跟隨賬號,云端存儲,不丟失
5、最多支持三種測量口徑,滿足多種樣品尺寸測量(可定制其他尺寸)
6、符合以下測試標準:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782、JIS K 7105、JIS K 7361、JIS K 7136
7、滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與透過率測量
8、采用2.8英寸觸摸屏操作
性能對照表
型號 | HYT-010 | HYT-012 | HYT-013 |
ASTM-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
ISO-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
測量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
鋰電池供電 | ? | ? | ? |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
技術(shù)參數(shù)
型號 | HYT-013 |
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361, JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數(shù) | ASTM和ISO雙標準下霧度,透過率 |
光譜響應 | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
測量孔徑 | 21mm,15mm,12mm |
量程 | 0~1 |
分辨率 | 0.01% |
重復性 | 0.02 |
樣品大小 | 厚度≤40mm |
顯示 | 2.8英寸觸摸屏 |
存儲數(shù)據(jù) | 海量存儲 |
接口 | USB接口 |
電源 | 鋰電池供電 |
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
體積 | 長×寬×高:133mm×99mm×224mm |
重量 | 1.25kg |
選配 | 定制口徑板 |
(三)裝箱清單
內(nèi)容 | 主機 |
充電頭 | |
數(shù)據(jù)線/充電線 | |
U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | |
3個口徑板 | |
合格證 | |
保修卡 | |
裝箱清單 | |
校準報告 | |
黑色便攜包 |
應用實例
(一)應用領域
(二)測量場景
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,制藥網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。