詳細介紹
- 商品名稱: 電動移動螺桿機55-90kw
- 商品編號: SEP460E--
防雨防塵適應(yīng)全天候野外環(huán)境 寬電壓的電控設(shè)計,具有的適應(yīng)性
產(chǎn)品亮點
1、防雨防塵適應(yīng)全天候野外環(huán)境
2、寬電壓的電控設(shè)計,具有的適應(yīng)性
3、高效電機,噪音低、防護等級IP54,采用進口SKF重載軸承。
4、品牌螺桿主機,高效、低噪音、低振動、高可靠性。
5、國際品牌空濾,設(shè)計余量大,容灰率高,使用壽命長,過濾精度高,
欲了解詳情請在線留言或者電話咨詢
- 電動移動機
SEP電動移動系列
| 型號 | SEP210E | SEP350E | SEP460E | SEP355G | SEP460G | SEP565E | SEP565G | SEP565F | SEP700E | SEP700F | SEP775G | SEP850G | SEP710H | SEP830J | SEF915H | SEF915K | SEF1200J | |
| 容積流量(m3/min) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 26 | 30 | |
| 排氣壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 25 | 2.4 | |
| 供氣含油量(PPM) | ≤5 | |||||||||||||||||
| 供氣球閥規(guī)格 | ||||||||||||||||||
| 主電機 | 功率(kW) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 | 280 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 2975 | 1480 | 1490 | 1490 | 1490 | |||||||||||||
| 工作電壓(V) | 380 | |||||||||||||||||
| 啟動方式 | Y-Δ啟動 | |||||||||||||||||
| 機組傳動方式 | 直聯(lián) Direct Drven |
| ||||||||||||||||
| 冷卻風(fēng)機功率(kW) | 1×1.1kW | 1×2.2kW | 1×2.2kW | 1×3kW | 2×2.2kW | 2×3kW | 2×3kW | 2×3kW | 2×3kW | |||||||||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 3016 | 4050 | 4050 | 4438 | 3750 | 4100 | 4049 | 3100 | 3100 | ||||||||
| 寬(mm) | 1616 | 1700 | 1750 | 1920 | 1850 | 1850 | 1866 | 2180 | 2180 | |||||||||
| 高(mm) | 1449 | 2200 | 1900 | 1850 | 2210 | 2300 | 1869 | 1930 | 1930 | |||||||||
| 機組重量(kg) | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5310 | 5900 | 6100 | 6100 | |
本參數(shù)僅供參考,如有改動恕不另行通知
For reference only,change without notice
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)