詳細(xì)介紹
- 商品名稱: SEF電動(dòng)固定機(jī)雙級(jí)壓縮系列
- 商品編號(hào): SEF2190ZII
產(chǎn)品特點(diǎn)
能耗低:采用聯(lián)軸器直聯(lián),無傳動(dòng)損失,傳動(dòng)效率高
噪音低:雙螺桿轉(zhuǎn)子,平衡性好,噪音低
冷卻好:加大冷卻散熱面積,冷卻效果好
氣量大:采用高效主機(jī),泄露小,效率高,氣量大。
智能控制:配備物聯(lián)網(wǎng)模塊,可實(shí)現(xiàn)手機(jī)端遠(yuǎn)程操控。
| SEF-II兩級(jí)壓縮工頻螺桿機(jī) | ||||||
| 型號(hào) Model | 排氣壓力 MPa Discharge Pressure | 排氣量 m³/min Discharge Air Volume | 電機(jī)功率 KW Motor Power | 外形尺寸(L×W×H)mm Dimension | 出氣口尺寸 Discharge Pipc.Dia | 機(jī)組重量KG Unit weight |
| SEF360Ⅱ | 0.8 | 12.0 | 55 | 2480X1570X1910 | DN65 | 2400 |
| 1.0 | 10.5 | |||||
| 1.3 | 9.0 | |||||
| SEF540Ⅱ | 0.8 | 14.5 | 75 | 2480X1570X1910 | DN65 | 2550 |
| 1.0 | 13.0 | |||||
| 1.3 | 11.5 | |||||
| SEF650Ⅱ | 0.8 | 20.0 | 90 | 2630X1570X1930 | DN65 | 2900 |
| 1.0 | 16.5 | |||||
| 1.3 | 15.0 | |||||
| SEF780Ⅱ | 0.8 | 22.5 | 110 | 2630X1570X1930 | DN65 | 3200 |
| 1.0 | 19.6 | |||||
| 1.3 | 17.5 | |||||
| SEF830Ⅱ | 0.8 | 26.5 | 132 | 2630X1570X1930 | DN65 | 3500 |
| 1.0 | 23.0 | |||||
| 1.3 | 20.5 | |||||
| SEF1115Ⅱ | 0.8 | 32.5 | 160 | 3420X2220X2130 | DN80 | 3950 |
| 1.0 | 30.0 | |||||
| 1.3 | 26.0 | |||||
| SEF1235Ⅱ | 0.8 | 38.0 | 185 | 3420X2220X2130 | DN80 | 4100 |
| 1.0 | 33.0 | |||||
| 1.3 | 29.0 | |||||
| SEF1430Ⅱ | 0.8 | 40.5 | 200 | 3530X2380X2300 | DN100 | 4250 |
| 1.0 | 35.0 | |||||
| 1.3 | 31.0 | |||||
| SEF1800Ⅱ | 0.8 | 51.0 | 250 | 3530X2380X2300 | DN100 | 5600 |
| 1.0 | 45.0 | |||||
| 1.3 | 40.0 | |||||
| SEF1945ZII | 0.8 | 56.0 | 280 | 3970X2340X2550 | DN125 | 7200 |
| 1.0 | 47.5 | |||||
| 1.3 | 42.5 | |||||
| SEF2190ZII | 0.8 | 61.0 | 315 | 4170X2350X2550 | DN125 | 7800 |
| 1.0 | 53.5 | |||||
| 1.3 | 47.5 | |||||
| SEF2580ZW II | 0.8 | 73.0 | 355 | 4070X2300X2550 | DN125 | 9800 |
| SEF2800ZW II | 0.8 | 82.0 | 400 | 4070X2300X2550 | DN125 | 10200 |
| SEF3040ZW II | 0.8 | 86.0 | 450 | 4370X2300X2440 | DN150 | 10500 |
| SEF3250ZW II | 0.8 | 92.0 | 500 | 4370X2300X2440 | DN150 | 10800 |
| SEF4025ZW II | 0.8 | 114.0 | 630 | 4370X2300X2440 | DN200 | 11000 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)