詳細(xì)介紹
光伏電站環(huán)境監(jiān)測儀(10要素)
| 名 稱 | 數(shù)量 | 單位 |
| 環(huán)境溫濕度傳感器(帶防輻射罩) | 1 | 臺 |
| 數(shù)字一體式風(fēng)向風(fēng)速傳感器 | 1 | 臺 |
| 大氣壓力傳感器 | 1 | 臺 |
| 電池組件溫度傳感器 | 1 | 只 |
| 全自動(dòng)太陽輻射傳感器(總輻射、散射輻射、直接輻射、日照實(shí)數(shù)。) | 1 | 臺 |
| 直接輻射傳感器(包括日照時(shí)數(shù)) | 1 | 臺 |
| 散射輻射傳感器 | 1 | 套 |
| 環(huán)境監(jiān)測儀主機(jī) | 1 | 臺 |
| 氣象站觀測不銹鋼支架(3米固定支架帶避雷系統(tǒng)) | 1 | 套 |
| 485數(shù)據(jù)通訊線及傳感器連接電纜 | 1 | 套 |
| 氣象數(shù)據(jù)監(jiān)測軟件 | 1 | 套 |
| 通訊協(xié)議(標(biāo)準(zhǔn)MODLBUS) | 1 | 份 |
| 含稅含運(yùn)費(fèi)價(jià)格:25000元 | ||
| 含稅含運(yùn)費(fèi),保修一年,終身維修 | ||
【配置氣象要素參數(shù)】
| 氣象要素 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
| 氣 溫 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| 相對濕度 | 0~99% | 0.1% | ±2% |
| 風(fēng) 向 | 0~360° | 2.5° | ±3° |
| 風(fēng) 速 | 0~75m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
| 氣 壓 | 450~1060hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
| 總輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ≤5% |
| 日 照 | 0~24h | 0.1h | ±0.1h |
| 直接輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ≤2% |
| 散射輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ≤5% |
| 背板溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
光伏電站環(huán)境監(jiān)測儀 光伏電站環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) 485通訊 帶支架 帶通訊協(xié)議
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)