詳細(xì)介紹
:張先生 TEL/微信: 電話: QQ: :800040288
/offer/.html
/item.htm?spm=686.1000925.0.0.M4i91p&id=
/item.htm?spm=686.1000925.0.0.ZTGsyC&id=
.cn
Hydro液壓隔膜計(jì)量泵采用模塊式設(shè)計(jì),調(diào)整范圍十分廣泛,使其能適應(yīng)各種不同的要求。可選單泵頭或雙泵頭,4種齒輪減速,2種泵頭規(guī)格和3種泵頭材質(zhì)。此外,裝有安全裝置:旁路閥和帶隔膜破裂報(bào)警的復(fù)合隔膜。 優(yōu)點(diǎn):
| 工藝處理安全性高:多層隔膜集成隔膜破裂報(bào)警和旁路閥結(jié)合液壓裝置 | |
| 工藝處理質(zhì)量高:計(jì)量精度優(yōu)于±1% | |
| 更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,易于適應(yīng)不同計(jì)量要求和計(jì)量介質(zhì) |
應(yīng)用領(lǐng)域:
| 在鍋爐給水處理中比例投加化學(xué)藥品和添加劑 | |
| 化工行業(yè)中投加反應(yīng)物和催化劑 | |
| 在工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域單獨(dú)投加輔藥,如在膠帶生產(chǎn)中投加熱蜂蠟 |
特點(diǎn):
| 3種規(guī)格:?jiǎn)蝹€(gè)Hydro/2泵頭的計(jì)量范圍:3-68 l/h,100-25 bar; 單個(gè)Hydro/3泵頭的計(jì)量范圍:10-170 l/h,100-25 bar; 單個(gè)Hydro/4泵頭的計(jì)量范圍:130-1400 l/h,25-7 bar | |
| 單泵頭型和雙泵頭型 | |
| 雙泵頭型采用推拉式運(yùn)行(拳擊手原理) | |
| 每個(gè)泵頭裝有單獨(dú)的沖程調(diào)節(jié)裝置,可單獨(dú)調(diào)節(jié)流量 | |
| 3相電機(jī)230/400 V, 50 Hz, 0.37/0.75 kW;防護(hù)等級(jí)IP55(可特殊訂購(gòu)ATEX-T3/T4);絕緣等級(jí)F | |
| 4種齒輪減速 | |
| 沖程長(zhǎng)度:15mm,調(diào)節(jié)步長(zhǎng)1% | |
| 手動(dòng)調(diào)節(jié)沖程長(zhǎng)度(可選執(zhí)行器或調(diào)速器) | |
| 齒輪箱:鋁鑄件 | |
| 泵頭材質(zhì):聚偏二氟乙烯,不銹鋼1.4571,哈氏合金C | |
| 集成隔膜破裂報(bào)警的多層隔膜 | |
| 在規(guī)定條件和正確安裝下,計(jì)量精度優(yōu)于±1%(沖程長(zhǎng)度范圍20-99%) | |
| 預(yù)設(shè)旁路閥結(jié)合液壓裝置 | |
| 環(huán)境條件:環(huán)境溫度:-10℃~+40℃;貯存溫度:-10℃~+50℃ | |
| 介質(zhì)粘度:≤200 mPa.s(無(wú)閥彈簧); ≤500 mPa.s(有閥彈簧) |
性能參數(shù) Hydro/2
| 型號(hào) | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 沖程頻率 | 連接尺寸 | 吸程 | 重量 |
| HP2aH | bar | l/h | ml/stroke | strokes/min. | G"-DM | mWC | kg |
| 100003* | 100 | 3 | 0.8 | 60 | Rp1/4 | 3 | 31 |
| 100006* | 100 | 6 | 0.8 | 125 | Rp1/4 | 3 | 31 |
| 100007* | 100 | 7 | 0.8 | 150 | Rp1/4 | 3 | 31 |
| 100009* | 100 | 9 | 0.8 | 187 | Rp1/4 | 3 | 31 |
| 100010* | 100 | 10 | 0.8 | 212 | Rp1/4 | 3 | 31 |
| 064007 | 64 | 7 | 2 | 60 | 3/4-10 | 3 | 31 |
| 064015 | 64 | 15 | 2 | 125 | 3/4-10 | 3 | 31 |
| 064018 | 64 | 18 | 2 | 150 | 3/4-10 | 3 | 31 |
| 064022 | 64 | 22 | 2 | 187 | 3/4-10 | 3 | 31 |
| 064025 | 64 | 25 | 2 | 212 | 3/4-10 | 3 | 31 |
| 025019 | 25 | 19 | 5.3 | 60 | 3/4-10** | 3 | 31 |
| 025040 | 25 | 40 | 5.3 | 125 | 3/4-10** | 3 | 31 |
| 025048 | 25 | 48 | 5.3 | 150 | 3/4-10** | 3 | 31 |
| 025060 | 25 | 60 | 5.3 | 187 | 3/4-10** | 3 | 31 |
| 025068 | 25 | 68 | 5.3 | 212 | 3/4-10** | 3 | 31 |
性能參數(shù) Hydro/3
| 型號(hào) | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 沖程頻率 | 連接尺寸 | 吸程 | 重量 |
| HP3aH | bar | l/h | ml/stroke | strokes/min. | G"-DN | mWC | kg |
| 100010* | 100 | 10 | 2.8 | 60 | Rp3/8-10 | 3 | 41 |
| 100021* | 100 | 21 | 2.8 | 125 | Rp3/8-10 | 3 | 41 |
| 100025* | 100 | 25 | 2.8 | 150 | Rp3/8-10 | 3 | 41 |
| 100031* | 100 | 31 | 2.8 | 187 | Rp3/8-10 | 3 | 41 |
| 100035* | 100 | 35 | 2.8 | 212 | Rp3/8-10 | 3 | 41 |
| 064019 | 64 | 19 | 5.3 | 60 | 3/4-10** | 3 | 41 |
| 064040 | 64 | 40 | 5.3 | 125 | 3/4-10** | 3 | 41 |
| 064048 | 64 | 48 | 5.3 | 150 | 3/4-10** | 3 | 41 |
| 064060 | 64 | 60 | 5.3 | 187 | 3/4-10** | 3 | 41 |
| 064068 | 64 | 68 | 5.3 | 212 | 3/4-10** | 3 | 41 |
| 025048 | 25 | 48 | 13.4 | 60 | 1-15*** | 3 | 41 |
| 025100 | 25 | 100 | 13.4 | 125 | 1-15*** | 3 | 41 |
| 025120 | 25 | 120 | 13.4 | 150 | 1-15*** | 3 | 41 |
| 025150 | 25 | 150 | 13.4 | 187 | 1-15*** | 3 | 41 |
| 025170 | 25 | 170 | 13.4 | 212 | 1-15*** | 3 | 41 |
*可選SST/HCT材質(zhì)雙閥球,閥連接在吸液端和排液端
**HV型連接尺寸為G1-DN15
***HV型連接尺寸為1 1/4" DN20 過(guò)流部件材質(zhì)
| 泵頭 | 吸排口閥體 | 密封件 | 閥球 | |
| PVT | 聚偏二氟乙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
| SST | 不銹鋼1.4571 | 不銹鋼1.4581 | 聚四氟乙烯 | 不銹鋼1.4401 |
| HCT | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
性能參數(shù) Hydro/4
| 型號(hào) | 壓力 | 流量 | 沖程頻率 | 連接尺寸 | 吸程 | 重量 |
| HP4aH | bar | l/h | strokes/min. | G"-DN | mWC | kg |
| 250130 | 25 | 130 | 71 | 1 1/2-25 | 3 | 69 |
| 250190 | 25 | 190 | 103 | 1 1/2-25 | 3 | 69 |
| 250250 | 25 | 250 | 136 | 1 1/2-25 | 3 | 69 |
| 250350 | 25 | 350 | 188 | 1 1/2-25 | 3 | 69 |
| 250400 | 25 | 400 | 214 | 1 1/2-25 | 3 | 69 |
| 160210 | 16 | 210 | 71 | 1 1/2-25 | 3 | 76 |
| 160300 | 16 | 300 | 103 | 1 1/2-25 | 3 | 76 |
| 160400 | 16 | 400 | 136 | 1 1/2-25 | 3 | 76 |
| 160550 | 16 | 550 | 188 | 1 1/2-25 | 3 | 76 |
| 160625 | 16 | 625 | 214 | 1 1/2-25 | 3 | 76 |
| 100330 | 10 | 330 | 71 | 2-32 | 3 | 87 |
| 100480 | 10 | 480 | 103 | 2-32 | 3 | 87 |
| 100635 | 10 | 635 | 136 | 2-32 | 3 | 87 |
| 100880 | 10 | 880 | 188 | 2-32 | 3 | 87 |
| 101000 | 10 | 1000 | 214 | 2-32 | 3 | 87 |
| 070465 | 7 | 465 | 71 | 2 1/4-40 | 3 | 96 |
| 070670 | 7 | 670 | 103 | 2 1/4-40 | 3 | 96 |
| 070890 | 7 | 890 | 136 | 2 1/4-40 | 3 | 96 |
| 071230 | 7 | 1230 | 188 | 2 1/4-40 | 3 | 96 |
| 071400 | 7 | 1400 | 214 | 2 1/4-40 | 3 | 96 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)