詳細介紹
產品說明:
本產品電熱恒溫鼓風干燥箱適用于工礦企業(yè)實驗室、醫(yī)藥衛(wèi)生、科研單位對大型物品作干燥、烘焙、熔臘、滅菌、固化使用。
主要特征:
●采用國內流線型圓弧設計,外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑;內膽均為優(yōu)質不銹鋼材料制成,半圓形四角設計使清潔更方便。
●本機溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機技術,系統(tǒng)具有控溫、定時和超溫報警等功能;采用雙屏高亮度數碼管顯示,示值準確直觀,性能*,觸摸式按鍵設定調節(jié)。
●合理風道和循環(huán)系統(tǒng),使工作室內溫度均勻性良好;采用高性能電機及風葉,具有空氣對流微風裝置,內腔空氣可以更新循環(huán)。
●工作室內擱架可隨用戶的要求任意調節(jié)高度以及擱架的數量,箱門具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶觀察,采用納米材料門封條及保溫材料令整機性能體現更*。
技術參數:
表格1
| 型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A |
| DHG-9030B | DHG-9070B | DHG-9140B | DHG-9240B | |
| 產品價格 | 2980元 | 3900元 | 5260元 | 6700元 |
| 3200元 | 4100元 | 5600元 | 7100元 | |
| 電源電壓 | 220V 50HZ | |||
| 消耗功率 | 750W | 1050W | 1500W | 2100W |
| 1050W | 1500W | 2000W | 2500W | |
| 控溫范圍 | A系列:RT+10~250℃(高于其他廠家50℃) | |||
| B系列:RT+10~300℃(高于其他廠家50℃) | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||
| 波動度 | ±0.5℃ | |||
| 內膽尺寸(mm) | 340×320×320 | 400×350×500 | 450×550×550 | 500×600×750 |
| 外型尺寸(mm) | 495×500×625 | 545×530×805 | 595×730×855 | 645×780×1055 |
| 隔板 | 2塊 | |||
| 定時范圍 | 1~9999min | |||
表格2
| 型號 | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9640A | DHG-9920A |
| DHG-9420B | DHG-9620B | DHG-9640B | DHG-9920B | |
| 產品價格 | 14600元 | 16600元 | 23800元 | 29980元 |
| 15600元 | 17800元 | 27400元 | 33600元 | |
| 電源電壓 | 380V 50HZ | |||
| 消耗功率 | 4000W | 4500W | 4500W | 6000W |
| 4500W | 6000W | 6000W | 7500W | |
| 控溫范圍 | A系列:RT+10~250℃(高于其他廠家50℃) | |||
| B系列:RT+10~300℃(高于其他廠家50℃) | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||
| 波動度 | ±0.5℃ | |||
| 內膽尺寸(mm) | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 |
| 外型尺寸(mm) | 745×730×1670 | 945×780×1670 | 945×1000×1370 | 1145×780×1970 |
| 隔板 | 3塊 | 4塊 | ||
| 定時范圍 | 1~9999min | |||
制藥網

制藥網