詳細(xì)介紹
多功能分散反應(yīng)釜可分為:電加熱反應(yīng)釜、不銹鋼反應(yīng)釜、反應(yīng)釜、不銹鋼反應(yīng)鍋、反應(yīng)罐、外盤管反應(yīng)釜、蒸汽加熱反應(yīng)釜。
分散反應(yīng)釜結(jié)構(gòu)設(shè)計:
反應(yīng)釜由鍋體、鍋蓋、攪拌器、電加熱油夾管、支承及傳動裝置、軸封裝置、溢油槽等組成,并配有電加熱棒及測溫、測壓表。
分散反應(yīng)釜攪拌:
由于用戶因生產(chǎn)工藝、操作條件不盡相同,攪拌形成一般有錨式、漿式、渦輪式、推進式或框式。支承座有懸掛或支承式二種。
分散反應(yīng)釜夾套:
夾套內(nèi)放置導(dǎo)熱油,由電熱棒加熱,夾套上開有進、排油、溢測量、放空及電熱棒、測溫等接管孔。夾套外壁焊接支座,鍋體下部開有放料口。
參數(shù)規(guī)格尺寸:
| 公稱容量 | 實際容量 | 電熱功率 | 夾套容量 | 內(nèi)鍋尺寸 | 外鍋尺寸 | 減速機 | 電機功率 | 攪拌速度 |
| (L) | (L) | (KW) | (L) | (cpmm) | (| 型號 | (n/kw) | (n/min) | |
| 50 | 61 | 3x2 | 95 | 400 | 600 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
| 100 | 120 | 6x2 | 120 | 500 | 700 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
| 200 | 247 | 6x3 | 200 | 600 | 800 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
| 300 | 35.5 | 6x3 | 250 | 700 | 900 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
| 500 | 589 | 9x4 | 290 | 900 | 1100 | m6 | 1450/2.2 | 60-80 |
| 1000 | 121.5 | 12x4 | 560 | 1200 | 1400 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
| 2000 | 2244 | 15x5 | 750 | 1400 | 1600 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
| 3000 | 3201 | 15x5 | 1015 | 1600 | 1800 | m8 | 1450/7.5 | 60-80 |
| 4000 | 4020 | 15x5 | 1226 | 1600 | 1800 | mlO | 1450/7.5 | 60-80 |
| 5000 | 5170 | 18x5 | 1400 | 1800 | 2000 | mlO | 1450/7.5 | 60-80 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)