產(chǎn)品特點(diǎn)
◇ 測量介質(zhì)范圍廣
◇ 壓力測量范圍寬
◇ 接收特殊定制
◇ 工作穩(wěn)定
◇ 抗干擾能力強(qiáng)
◇ K抗沖擊能力強(qiáng),性能可靠
◇ 外形尺寸小,重量輕,類型齊全,性價比高
產(chǎn)品應(yīng)用
◇ 軍事工程
◇ 化爆試驗(yàn)
◇ 流體力學(xué)
◇ 內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)
◇ 空氣動力學(xué)
◇ 過壓沖擊,激波管實(shí)驗(yàn)
◇ 液壓動力機(jī)械試驗(yàn)等科學(xué)試驗(yàn)
性能參數(shù)
| 性能規(guī)格 | ||
| 壓力類型 | 微壓、常規(guī)表壓、高壓 | |
| 測量范圍 | 0-20kpa…100kpa…1Mpa…100Mpa…1000Mpa | |
| 長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS | :±0.2%FS/年 |
| 綜合精度 | ≤±0.25%FS、 0.5%FS | |
| 過載壓力 | 2倍滿量程壓力(其中100MPa以上的產(chǎn)品過壓為1.2倍滿量程瞬間壓力) | |
| 抗沖擊力 | 5000g | |
| 環(huán)境溫度 | -40 ... + 125°C | |
| 介質(zhì)溫度 | -40 ... +125°C | |
| 變送器頻響 | 0~100KHz…500khz…1Mhz | |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.01%FS/℃ | :±0.02%FS/℃; |
| 靈敏度范圍 | 12pC~750pC | |
| 負(fù)載電阻 | ≤(U-12)/0.02Ω | |
| 分辨率 | 理論上無限小、通常1/100000 | |
| 功能規(guī)格 | |
| 測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 |
| 供電電源 | 變送器供電:12-30VDC(一般24VDC) |
| 信號輸出 | 電荷量:pC/Mpa、模擬量±5 V DC |
| 傳感器輸出 | 電荷量:pC/Mpa、模擬量±5 V DC |
| 絕緣電阻 | 100MΩ,500VDC |
| 電氣保護(hù) | 反極性保護(hù) 抗電磁干擾 |
| 物理規(guī)格 | |
| 觸液材質(zhì) | 合金不銹鋼 |
| 外殼材質(zhì) | 合金不銹鋼 |
| 過程連接 | M8*1螺紋、M10*1螺紋、M12*1螺紋 |
| 電器連接 | 外接放大電路,防護(hù)等級IP65 |
| 重量 | 0.1KG |
造型指南
| 產(chǎn)品名稱 | ||||||||||
| AE-YD | 壓電式微型動態(tài)壓力傳感器 | |||||||||
| 壓力類型 | ||||||||||
| W | 微壓 | G | 常壓 | H | 高壓 | |||||
| 頻響范圍 | ||||||||||
| H1 | 0...40KH2 | H2 | 0...100KH2...200KH2 | |||||||
| H3 | 0...500KH2 | H4 | 0...1MH2 | |||||||
| 測量范圍 | ||||||||||
| 詳見量程范圍代碼表 | ||||||||||
| 過程連接 | ||||||||||
| M8 | M8×1 | M10 | M10×1 | |||||||
| M12 | M12×1 | |||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||
| J5 | 分體式直出線 | |||||||||
| 供電電源 | ||||||||||
| P1 | 12VDC | |||||||||
| P2 | 24VDC | |||||||||
| 信號輸出 | ||||||||||
| V1 | 電荷輸出 | |||||||||
| V2 | ±5V輸出 | |||||||||
| 精度等級 | ||||||||||
| 2 | ±0.25%FS | |||||||||
| 3 | ±0.5%FS | |||||||||
| 附加功能 | ||||||||||
| H | 爆破 | |||||||||
| Y | 客戶定制 | |||||||||
| AE-YD - G - H3 - 3 - M8 - J5 - P1 - V1 - 3 - Y 選型舉例 | ||||||||||
| 量程范圍代碼表 | |||
| 代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 |
| 1 2 3 4 | 0...20KPa 0...50KPa 0...100KPa 0...1MPa | 5 6 7 8 9 | 0...10MPa 0...50MPa 0...100MPa 0...500MPa 0...1000MPa |


















采購中心
