一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 開(kāi)機(jī)探頭自動(dòng)零位校準(zhǔn)
2. 主機(jī)自動(dòng)識(shí)別探頭,多種探頭可供選擇,測(cè)量范圍擴(kuò)大至0.65mm-400mm
3. 預(yù)置9種常用材料聲速值,方便選擇
4. 大屏幕高清晰帶背光液晶顯示
5. 手動(dòng)/自動(dòng)增益調(diào)節(jié)
6. 可滿足直徑為15mm內(nèi)徑1mm壁厚小管徑測(cè)量
二、技術(shù)參數(shù)
性能 | 工具型 1000C | 基本型 2000C | 存儲(chǔ)型 2010C | 智能型 2020C | 鑄鐵型 2030 |
點(diǎn)陣液晶+背光 | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 128*64 |
自動(dòng)校零 | √ | √ | √ | √ | √ |
手動(dòng)二次校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ | √ |
測(cè)量范圍 | 0.65-400mm | 0.65-400mm | 0.65-400mm | 0.65-400mm | 0.65-400mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組 | 5000組 | 3000組 | ||
USB接口上傳 | √ | √ | √ | ||
中文菜單 | √ | √ | √ | √ | √ |
示值精度 | 0.1mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
聲速調(diào)整 | √ | √ | √ | √ | √ |
聲速測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ |
公英制轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)閱讀 | √ | √ | √ | ||
自定義聲速 | √ | √ | √ | √ | √ |
低電壓顯示 | √ | √ | √ | √ | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | √ | √ | √ |
平均測(cè)量 | √ | ||||
設(shè)限測(cè)量 | √ | ||||
*小值測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ |
差分測(cè)量 | √ | ||||
掃查模式 | √ | √ | √ | ||
外形尺寸 | 115×64×27mm | 115×64×27mm | 115×64×27mm | 115×64×27mm | 115×64×27mm |
重量 | 220g | 220g | 220g | 220g | 220g |
三、標(biāo)準(zhǔn)配置
1、主機(jī)1臺(tái)
2、探頭1只
3、耦合劑1瓶
4、電池2節(jié)
5、軟件及連接線(2010C,2020C和2030C)
6、隨機(jī)文件
7、儀器箱1只
四、可選配件